PHILAIR
INTERNATIONAL
Flugreisen GmbH
Weber Str. 26
53113 Bonn
Tel. (+49) 228 854280
Fax. (+49) 228 211838
Bürozeiten:
Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr
Sa. 10.00-12.00 Uhr
Preisliste: Stand 28.05.2019
PHILAIR INTERNATIONAL Flugreisen GmbH
Weber Str. 26
53113 Bonn
Kontakt:
Tel. 0228 854280
Fax 0228 211838
E-Mail: philair@t-online.de / info@philair.de
>>Hier können Sie unsere aktuelle Preisliste herunterladen<<
Gesamtpreise inklusive aller Steuern, Gebühren und Zuschläge! Bitte beachten Sie, dass es kurzfristig zu Steuer- bzw. Ticketpreis-Erhöhungen kommen kann!
PLATZBEGRENZUNG:
Sollten die Plätze für die unten aufgeführten Preise ausgebucht sein, können wir Ihnen den nächsthöheren Tarif anbieten.
NEU: AB SOFORT BUCHBAR AUCH NACH DAVAO
FÜR ABFLÜGE AB 17.06.2019
1X WOCHE ABFLÜGE AB FRANKFURT/ MÜNCHEN/ TEGEL
JUMBO-PACKAGE - XXL - 40kg Freigepäck!
NACH MANILA
(siehe Philairs Angebote für günstigere Preise)
Preis basiert auf den aktuellen Stand der VerfügbarkeitFlugpreis abweichend vom Abflughafen - begrenzte Platzzahl -
|
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
Abflüge ab/ bis Frankfurt |
||
23.05.2019 - 27.06.2019 | 668,-- EUR (274,- +394,-- Tax) | 598,-- EUR (204,-+394,--Tax) |
28.06.2019 - 04.08.2019 | 718,-- EUR (324,- +394,-- Tax) | 638,-- EUR (244,- +394,--Tax) |
05.08.2019 - 14.12.2019 | 668,-- EUR (274,- +394,-- Tax) | 598,-- EUR (204,-+394,--Tax) |
15.12.2019 - 29.12.2019 | 828,-- EUR (434,- +394,--Tax) | 718,-- EUR (324,- +394,--Tax) |
30.12.2019 - 11.04.2020 | 668,-- EUR (274,- +394,-- Tax) | 598,-- EUR (204,-+394,--Tax) |
12.04.2020 - 22.04.2020 | 718,-- EUR (324,- +394,-- Tax) | 638,-- EUR (244,- +394,--Tax) |
23.04.2020 - 27.06.2020 | 668,-- EUR (274,- +394,-- Tax) | 598,-- EUR (204,-+394,--Tax) |
Abflüge ab/ bis München |
||
23.05.2019 - 27.06.2019 | 668,-- EUR (274,- +384,-- Tax) | 588,-- EUR (204,-+384,--Tax) |
28.06.2019 - 04.08.2019 | 718,-- EUR (324,- +394,-- Tax) | 628,-- EUR (244,-+384,--Tax) |
05.08.2019 - 14.12.2019 | 668,-- EUR (274,- +384,-- Tax) | 588,-- EUR (204,-+384,--Tax) |
15.12.2019 - 29.12.2019 | 828,-- EUR (434,- +384,-- Tax) | 718,-- EUR (324,-+384,--Tax) |
30.12.2019 - 11.04.2020 | 668,-- EUR (274,- +384,-- Tax) | 588,-- EUR (204,-+384,--Tax) |
12.04.2020 - 22.04.2020 | 718,-- EUR (324,- +394,-- Tax) | 628,-- EUR (244,-+384,--Tax) |
23.04.2020 - 27.06.2020 | 668,-- EUR (274,- +384,-- Tax) | 588,-- EUR (204,-+384,--Tax) |
Abflüge ab/ bis Tegel | ||
23.05.2019 - 27.06.2019 | 648,-- EUR (274,- +374,-- Tax) | 578,-- EUR (204,- +374,--Tax) |
28.06.2019 - 04.08.2019 | 698,-- EUR (324,- +374,-- Tax) | 618,-- EUR (244,- +374,--Tax) |
05.08.2019 - 14.12.2019 | 648,-- EUR (274,- +374,-- Tax) | 578,-- EUR (204,- +374,--Tax) |
15.12.2019 - 29.12.2019 | 808,-- EUR (434,- +374,-- Tax) | 698,-- EUR (324,-+374,--Tax) |
30.12.2019 - 11.04.2020 | 648,-- EUR (274,- +374,-- Tax) | 578,-- EUR (204,- +374,--Tax) |
12.04.2020 - 22.04.2020 | 698,-- EUR (324,- +374,-- Tax) | 618,-- EUR (244,- +374,--Tax) |
23.04.2020 - 27.06.2020 | 648,-- EUR (274,- +374,-- Tax) | 578,-- EUR (204,- +374,--Tax) |
Bedingungen |
Wochenendzuschlag für Abflüge Freitags, Samstags und Sonntags | EUR 30,- |
Gepäck |
40 Kg | |
Ticketgültigkeit |
12 Monate | |
Bahnzubringer |
inklusive (ICE 2. Klasse) | |
Steuer inklusive |
ab München 384,- EUR
ab Tegel/ Berlin 374,- EUR |
ab Frankfurt 394,- EUR |
Zahlung/Ticketingfrist |
innerhalb 24 Stunden nach Buchung | |
Gebühren |
STORNO: gestattet gegen Gebühr |
UMBUCHUNG: erste Umbuchung kostenfrei |
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN |
Tel. 0228 854280
|
oder info@philair.de
|
QATAR AIRWAYS NACH CLARK
- XXL - 40kg Freigepäck -
Preis basiert auf den aktuellen Stand der VerfügbarkeitFlugpreis abweichend vom Abflughafen - begrenzte Platzzahl -
|
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
Abflüge ab/ bis Frankfurt |
||
23.05.2019 - 27.06.2019 | 868,-- EUR (484,- +364,-- Tax) | 748,-- EUR (364,-+364,--Tax) |
28.06.2019 - 04.08.2019 | 918,-- EUR (534,- +364,-- Tax) | 788,-- EUR (404,- +364,--Tax) |
05.08.2019 - 14.12.2019 | 868,-- EUR (484,- +364,--Tax) | 748,-- EUR (364,- +364,--Tax) |
15.12.2019 - 29.12.2019 | 1028,-- EUR (644,- +384,--Tax) | 868,-- EUR (484,- +364,--Tax) |
30.12.2019 - 11.04.2020 | 868,-- EUR (484,- +364,--Tax) | 748,-- EUR (364,- +364,--Tax) |
12.04.2020 - 22.04.2020 | 918,-- EUR (534,- +364,-- Tax) | 788,-- EUR (404,- +364,--Tax) |
23.04.2020 - 27.06.2020 | 868,-- EUR (484,- +364,--Tax) | 748,-- EUR (364,- +364,--Tax) |
Abflüge ab/ bis München | ||
23.05.2019 - 27.06.2019 | 858,-- EUR (484,- +374,-- Tax) | 738,-- EUR (364,- +374,--Tax) |
28.06.2019 - 04.08.2019 | 908,-- EUR (534,- +374,-- Tax) | 778,-- EUR (404,- +374,--Tax) |
05.08.2019 - 14.12.2019 | 858,-- EUR (484,- +374,-- Tax) | 738,-- EUR (364,- +374,--Tax) |
15.12.2019 - 29.12.2019 | 1018,-- EUR (644,- +374,-- Tax) | 858,-- EUR (484,-+374,--Tax) |
30.12.2019 - 11.04.2020 | 858,-- EUR (484,- +374,-- Tax) | 738,-- EUR (364,- +374,--Tax) |
12.04.2020 - 22.04.2020 | 908,-- EUR (534,- +374,-- Tax) | 778,-- EUR (404,- +374,--Tax) |
23.04.2020 - 27.06.2020 | 858,-- EUR (484,- +374,-- Tax) | 738,-- EUR (364,- +374,--Tax) |
Abflüge ab/ bis Tegel | ||
23.05.2019 - 27.06.2019 | 858,-- EUR (484,- +374,-- Tax) | 738,-- EUR (364,- +374,--Tax) |
28.06.2019 - 04.08.2019 | 908,-- EUR (534,- +374,-- Tax) | 778,-- EUR (404,- +374,--Tax) |
05.08.2019 - 14.12.2019 | 858,-- EUR (484,- +364,-- Tax) | 738,-- EUR (364,-+374,--Tax) |
15.12.2019 - 29.12.2019 | 1018,-- EUR (644,- +374,-- Tax) | 858,-- EUR (484,-+374,--Tax) |
30.12.2019 - 11.04.2020 | 858,-- EUR (484,- +364,-- Tax) | 738,-- EUR (364,-+374,--Tax) |
12.04.2020 - 22.04.2020 | 908,-- EUR (534,- +364,-- Tax) | 778,-- EUR (404,,-+374,--Tax) |
23.04.2020 - 27.06.2020 | 858,-- EUR (484,- +364,-- Tax) | 738,-- EUR (364,-+374,--Tax) |
Bedingungen |
Wochenendzuschlag für Abflüge Freitags, Samstags und Sonntags | EUR 30,- |
Gepäck |
40 Kg | |
Ticketgültigkeit |
12 Monate | |
Bahnzubringer |
inklusive (ICE 2. Klasse) | |
Steuer inklusive |
ab München 374,- EUR
ab Tegel/ Berlin 364,- EUR |
ab Frankfurt 384,- EUR |
Zahlung/Ticketingfrist |
innerhalb 5 Tage nach Buchung | |
Gebühren |
STORNO: gestattet gegen Gebühr | UMBUCHUNG: erste Umbuchung kostenfrei vor Ort. |
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN |
Tel. 0228 854280
|
(siehe Philairs Angebote für günstigere Preise)
Ab Frankfurt/ München/ Düsseldorf
ETIHAD AIRWAYS BALIKBAYAN |
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
ab Frankfurt |
||
01.05.2018 - 19.12.2019 | 728,-- EUR (299,-- + 429,-- Tax) | 718,-- EUR (289,-- + 429,-- Tax) |
20.12.2019 - 23.12.2019 | 1078,-- EUR (649,-- + 429,-- Tax) | 919,-- EUR (489,-- + 429,-- Tax) |
24.12.2019 - 25.12.2019 | 728,-- EUR (255,-- + 429,-- Tax) | 718,-- EUR (289,-- + 429,-- Tax) |
26.12.2019 - 28.12.2019 | 878,-- EUR (449,-- + 429,-- Tax) | 868,-- EUR (439,-- + 429,-- Tax) |
29.12.2019 - 31.03.2020 | 728,-- EUR (299,-- + 429,-- Tax) | 718,-- EUR (289,-- + 429,-- Tax) |
ab Düsseldorf | ||
01.05.2018 - 19.12.2019 | 758,-- EUR (349,-- + 409,-- Tax) | 743,-- EUR (334,-- + 409,-- Tax) |
20.12.2019 - 23.12.2019 | 1118,-- EUR (709,-- + 409,-- Tax) | 953,-- EUR (544,-- + 409,-- Tax) |
24.12.2019 - 25.12.2019 | 758,-- EUR (349,-- + 409,-- Tax) | 743,-- EUR (334,-- + 409,-- Tax) |
26.12.2019 - 28.12.2019 | 908,-- EUR (499,-- + 409,-- Tax) | 893,-- EUR (484,-- + 409,-- Tax) |
29.12.2019 - 31.03.2020 | 758,-- EUR (349,-- + 409,-- Tax) | 743,-- EUR (334,-- + 409,-- Tax) |
ab München | ||
01.05.2018 - 19.12.2019 | 728,-- EUR (309,-- + 419,-- Tax) | 713,-- EUR (294-,-- + 419,-- Tax) |
20.12.2019 - 23.12.2019 | 1078,-- EUR (659,-- + 419,-- Tax) | 913,-- EUR (494,-- + 419,-- Tax) |
24.08.2019 - 25.12.2019 | 858,-- EUR (439,-- + 419,-- Tax) | 753,-- EUR (334,--- + 419,-- Tax) |
26.12.2019 - 28.12.2019 | 1078,-- EUR (659,-- + 419,-- Tax) | 913,-- EUR (494,-- + 419,-- Tax) |
29.12.2019 - 31.03.2020 | 728,-- EUR (309,-- + 419,-- Tax) | 713,-- EUR (195,--- + 419,-- Tax) |
Bedingungen |
Wochenendzuschlag auf Freitag, Samstag
auf Freitag, Samstag, Sonntag
|
20,- EUR nur für Abflüge 20,- EUR nur für Rückflüge |
Freigepäck |
40 Kg |
2 Gepäckstücke |
Bahnzubringer |
Aufpreis 35,- EUR ( ICE 2. Klasse) |
|
Steuer |
Abweichungen vom Abflugort | |
Zahlung / Ticketausstellung |
innerhalb 3 Tage | |
Umbuchung |
gestattet gegen Gebühr | Storno gegen Gebühr |
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN |
Tel. 0228 854280
|
oder info@philair.de |
PLATZBEGRENZUNG:
Sollten die Plätze für die unten aufgeführten Preise ausgebucht sein, können wir Ihnen den nächsthöheren Tarif anbieten.
ASIANA FLIEGEN - KOREA KENNENLERNEN!
(siehe Philairs Angebote für günstigere Preise)
ab Frankfurt nach Manila (BEGRENZTE PLATZZAHL!) |
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
Manila |
||
01.05.2019 - 27.06.2019 | 864,-- EUR (484,-- + 380,-- Tax) | 744,-- EUR (364,-- + 380,-- Tax) |
28.06.2019 - 10.08.2019 | 994,-- EUR (614,-- + 380,-- Tax) | 844,-- EUR (464,-- + 380,-- Tax) |
11.08.2019 - 25.06.2020 | 844,-- EUR (464,-- + 380,-- Tax) | 734,-- EUR (354,-- + 380,-- Tax) |
Cebu/ Clark | ||
01.05.2019 - 27.06.2019 | 854,-- EUR (484,-- + 370,-- Tax) | 734,-- EUR (364,-- + 370,-- Tax) |
28.06.2019 - 10.08.2019 | 984,-- EUR (614,-- + 370,-- Tax) | 834,-- EUR (464,-- + 370,-- Tax) |
11.08.2019 - 25.06.2020 | 834,-- EUR (464,-- + 370,-- Tax) | 724,-- EUR (354,-- + 370,-- Tax) |
Bedingungen |
||
Gepäck |
46 kg (2 Gepäckstücke á 23 Kg) | |
Rail&Fly |
zzgl. 50,- EUR (Hin,- und Rückfahrt) | |
Steuer inklusive |
Steuern Manila; 380,-- EUR
Steuern Cebu/ Clark 370,- EUR |
|
Ticketgültigkeit |
6 Monate | |
Zahlung / Ticketingfrist
|
Wird nach erfolgter Buchung mitgeteilt! |
|
UmbuchungStornierung |
gestattet gegen Gebühr Keine Rückerstattung nach Ticketausstellung! |
|
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN
|
Tel. 0228 854280
|
DIE SCHNELLSTE FLUGVERBINDUNG NACH
MANILA, CEBU UND CLARK
JUMBO-PACKAGE - XXL - 40kg Freigepäck
MIT ZUBRINGER AB NUENBERG, MÜNCHEN, BREMEN, HAMBURG
BERLIN, MÜNSTER
ODER RAIL AND FLY (ICE 2. KLASSE)
(siehe Philairs Angebote für günstigere Preise)
ab Frankfurt NACH MANILA oder CLARK (BEGRENZTE PLATZZAHL!) |
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
01.04.2019 - 20.04.2019 | 759,-- EUR (459,-- + 300,-- Tax)* | 609,-- EUR (309,-- + 300,-- Tax)* |
21.04.2019 - 30.06.2019 | 709,-- EUR (409,-- + 300,-- Tax)* | 569,-- EUR (269,-- + 300,-- Tax)* |
01.07.2019 - 19.12.2019 | 759,-- EUR (459,-- + 300,-- Tax)* | 609,-- EUR (309,-- + 300,-- Tax)* |
20.12.2019 - 27.12.2019 | 969,-- EUR (669,-- + 300,-- Tax)* | 769,-- EUR (469,-- + 300,-- Tax)* |
28.12.2019 - 31.03.2020 | 709,-- EUR (409,-- + 300,-- Tax)* | 569,-- EUR (269,-- + 300,-- Tax)* |
01.04.2020 - 11.04.2020 | 759,-- EUR (459,-- + 300,-- Tax)* | 609,-- EUR (309,-- + 300,-- Tax)* |
12.04.2020 - 30.06.2020 | 709,-- EUR (409,-- + 300,-- Tax)* | 569,-- EUR (269,-- + 300,-- Tax)* |
Bedingungen |
||
Gepäck |
40 Kg Gepäck | |
Ticketgültigkeit |
3 Monate | |
BahnzubringerFly and Fly |
Im Preis enthalten ICE 2. Klasse (Rail and Fly) mit Zubringer Steueraufpreis je nach Abflugort und Verfügbarkeit |
|
Steuer inklusive |
300,- EUR ab Frankfurt - MANILA
290,- EUR ab Frankfurt - CLARK |
|
Umbuchung |
gestattet gegen Gebühr | |
Storno |
gestattet gegen Gebühr |
|
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN |
Tel. 0228 854280
|
ab Frankfurt nach CEBU (BEGRENZTE PLATZZAHL!) |
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
01.04.2019 - 20.04.2019 |
899,-- EUR (609,-- + 290,-- Tax) |
709,-- EUR (419,-- + 290,-- Tax) |
21.04.2019 - 30.06.2019 |
849,-- EUR (559,-- + 290,-- Tax) |
629,-- EUR (379,-- + 250,-- Tax) |
01.07.2019 - 19.12.2019 | 899,-- EUR (609,-- + 290,-- Tax) | 709,-- EUR (419,-- + 290,-- Tax) |
20.12.2019 - 27.12.2019 | 1109,-- EUR (819,-- + 290,-- Tax) | 869,-- EUR (579,-- + 290,-- Tax) |
28.12.2019 - 31.03.2020 | 849,-- EUR (559,-- + 290,-- Tax) | 629,-- EUR (379,-- + 290,-- Tax) |
01.04.2020 - 11.04.2020 | 899,-- EUR (609,-- + 290,-- Tax) | 709,-- EUR (419,-- + 290,-- Tax) |
12.04.2020 - 30.06.2020 | 849,-- EUR (559,-- + 290,-- Tax) | 629,-- EUR (379,-- + 290,-- Tax) |
Bedingungen |
||
Gepäck |
40 Kg Gepäck/ 7 Kg Handgepäck | |
Ticketgültigkeit |
3 Monate | |
BahnzubringerFly and Fly |
Im Preis enthalten ICE 2. Klasse (Rail and Fly) Zubringer Steueraufpreis je nach Abflugort. |
|
Steuer inklusive |
290,- EUR ab Frankfurt - CEBU/ DAVAO |
|
Umbuchung |
gestattet gegen Gebühr | |
Storno |
gestattet gegen Gebühr | |
Zahlungsfrist |
wird automatisch im System von der Airline errechnet | |
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN |
Tel. 0228 854280
|
PLATZBEGRENZUNG:
Sollten die Plätze für die unten aufgeführten Preise ausgebucht sein, können wir Ihnen den nächsthöheren Tarif anbieten.
(siehe Philairs Angebote für günstigere Preise)
NEU: JETZT AUCH NACH CLARK UND KALIBO
(BEGRENZTE PLATZZAHL!) |
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
MANILA |
|
|
28.12.2018 - 30.06.2019 |
744,-- EUR (634,--+110,--Tax) |
589,-- EUR (479,--+110,--Tax) |
01.07.2019 - 15.08.2019 |
844,-- EUR (734,--+110,--Tax) |
669,-- EUR (559,--+110,--Tax) |
16.08.2019 - 14.12.2019 |
744,-- EUR (634,--+110,--Tax) |
589,-- EUR (479,--+110,--Tax) |
15.12.2019 - 27.12.2019 |
844,-- EUR (734,--+110,--Tax) |
669,-- EUR (559,--+110,--Tax) |
28.12.2019 - 30.06.2020 |
744,-- EUR (634,--+110,--Tax) |
589,-- EUR (479,--+110,--Tax) |
DAVAO/ CEBU | ||
15.03.2019 - 30.06.2019 | 809,-- EUR (704,--+105,--Tax) | 639,-- EUR (534,--+105,--Tax) |
01.07.2019 - 15.08.2018 | 909,-- EUR (804,--+105,--Tax) | 709,-- EUR (604,--+105,--Tax) |
16.08.2019 - 14.12.2019 | 809,-- EUR (704,--+105,--Tax) | 639,-- EUR (534,--+105,--Tax) |
15.12.2019 - 27.12.2019 | 909,-- EUR (804,--+105,--Tax) | 709,-- EUR (604,--+105,--Tax) |
28.12.2019 - 30.06.2020 | 809,-- EUR (704,--+105,--Tax) | 634,-- EUR (534,--+105,--Tax) |
CLARK | ||
15.03.2019 - 30.06.2019 | 709,-- EUR (604,--+105,--Tax) | 559,-- EUR (454,--+105,--Tax) |
01.07.2019 - 15.08.2019 | 809,-- EUR (704,--+105,--Tax) | 639,-- EUR (534,--+105,--Tax) |
16.08.2019 - 14.12.2019 | 709,-- EUR (604,--+105,--Tax) | 559,-- EUR (454,--+105,--Tax) |
15.12.2019 - 27.12.2019 | 809,-- EUR (704,--+105,--Tax) | 639,-- EUR (534,--+105,--Tax) |
28.12.2019 - 30.06.2020 | 709,-- EUR (604,--+105,--Tax) | 559,-- EUR (454,--+105,--Tax) |
KALIBO | ||
15.03.2019 - 30.06.2019 | 889,-- EUR (784,--+105,--Tax) | 879,-- EUR (774,--+105,--Tax) |
01.07.2019 - 15.08.2019 | 989,-- EUR (884,--+105,--Tax) | 979,-- EUR (874,--+105,--Tax) |
16.08.2019 - 14.12.2019 | 889,-- EUR (784,--+105,--Tax) | 879,-- EUR (774,--+105,--Tax) |
15.12.2019 - 27.12.2019 | 989,-- EUR (884,--+105,--Tax) | 979,-- EUR (874,--+105,--Tax) |
28.12.2019 - 30.06.2020 | 889,-- EUR (784,--+105,--Tax) | 879,-- EUR (774,--+105,--Tax) |
Bedingungen |
Rail and Fly Zubringer zzgl. 20,- EUR |
|
Gepäck |
30 kg | |
Ticketgültigkeit |
12 Monate | |
Zahlung / Ticketingfrist
|
Innerhalb von 24 Stunden nach erfolgter Buchung | |
Storno
|
Keine Rückerstattung nach Ticketausstellung! | |
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN |
Tel. 0228 854280
|
NEU: JETZT AUCH NACH CLARK UND KALIBO
(siehe Philairs Angebote für günstigere Preise)
(BEGRENZTE PLATZZAHL!) |
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
MANILA |
|
|
15.03.2019 - 30.06.2019 |
734,-- EUR (634,--+100,--Tax) |
579,-- EUR (479,--+100,--Tax) |
01.07.2019 - 15.08.2019 |
834,-- EUR (734,--+100,--Tax) |
659,-- EUR (559,--+100,--Tax) |
16.08.2019 - 14.12.2019 |
734,-- EUR (634,--+100,--Tax) |
579,-- EUR (479,--+100,--Tax) |
15.12.2019 - 27.12.2019 |
834,-- EUR (734,--+100,--Tax) |
659,-- EUR (559,--+100,--Tax) |
28.12.2019 - 30.06.2020 |
734,-- EUR (634,--+100,--Tax) |
579,-- EUR (479,--+100,--Tax) |
DAVAO/ CEBU | ||
28.12.2018 - 30.06.2019 | 794,-- EUR (704,--+90,--Tax) | 624,-- EUR (534,--+90,--Tax) |
01.07.2019 - 15.08.2018 | 894,-- EUR (804,--+90,--Tax) | 694,-- EUR (604,--+90,--Tax) |
16.08.2019 - 14.12.2019 | 794,-- EUR (704,--+90,--Tax) | 624,-- EUR (534,--+90,--Tax) |
15.12.2019 - 27.12.2019 | 894,-- EUR (804,--+90,--Tax) | 694,-- EUR (604,--+90,--Tax) |
28.12.2019 - 30.06.2020 | 794,-- EUR (704,--+90,--Tax) | 624,-- EUR (534,--+90,--Tax) |
CLARK | ||
28.12.2018 - 30.06.2019 | 694,-- EUR (604,--+90,--Tax) | 544,-- EUR (454,--+90,--Tax) |
01.07.2019 - 15.08.2019 | 794,-- EUR (704,--+90,--Tax) | 624,-- EUR (534,--+90,--Tax) |
16.08.2019 - 14.12.2019 | 694,-- EUR (604,--+90,--Tax) | 544,-- EUR (454,--+90,--Tax) |
15.12.2019 - 27.12.2019 | 794,-- EUR (704,--+90,--Tax) | 624,-- EUR (534,--+90,--Tax) |
28.12.2019 - 30.06.2020 | 694,-- EUR (604,--+90,--Tax) | 544,-- EUR (454,--+90,--Tax) |
KALIBO | ||
28.12.2018 - 30.06.2019 | 874,-- EUR (784,--+90,--Tax) | 864,-- EUR (774,--+90,--Tax) |
01.07.2019 - 15.08.2019 | 974,-- EUR (884,--+90,--Tax) | 964,-- EUR (874,--+90,--Tax) |
16.08.2019 - 14.12.2019 | 874,-- EUR (784,--+90,--Tax) | 864,-- EUR (474,--+90,--Tax) |
15.12.2019 - 27.12.2019 | 974,-- EUR (884,--+90,--Tax) | 964,-- EUR (874,--+90,--Tax) |
28.12.2019 - 30.06.2020 | 874,-- EUR (784,--+90,--Tax) | 864,-- EUR (474,--+90,--Tax) |
Bedingungen |
Rail and Fly Zubringer zzgl. 20,- EUR |
|
Gepäck |
30 kg | |
Ticketgültigkeit |
12 Monate | |
Zahlung / Ticketingfrist
|
Innerhalb von 24 Stunden nach erfolgter Buchung | |
Storno
|
Keine Rückerstattung nach Ticketausstellung! | |
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN |
Tel. 0228 854280
|
PLATZBEGRENZUNG:
Sollten die Plätze für die unten aufgeführten Preise ausgebucht sein, können wir Ihnen den nächsthöheren Tarif anbieten.
(siehe Philairs Angebote für günstigere Preise)
ab den meisten deutschen Flughäfen nach Manila
(BEGRENZTE PLATZZAHL!)
ab Frankfurt, Hambug, Bremen, Stuttgart, Berlin, Düsseldorf, Nuernberg, München |
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
ab Frankfurt/ München |
||
15.03.2019 - 15.12.2019 | 699,-- EUR (359,-- + 340,-- Tax) | 609,-- EUR (249,- + 340,-- Tax) |
16.12.2019 - 27.12.2019 | 699,-- EUR (359,-- + 340,-- Tax) | 609,-- EUR (249,- + 340,-- Tax) |
ab Hamburg/ Düsseldorf | ||
15.03.2019 - 15.12.2019 | 679,-- EUR (354,-- + 325,-- Tax) | 594,-- EUR (269,- + 325,-- Tax) |
16.12.2019 - 27.12.2019 | 679,-- EUR (354,-- + 325,-- Tax) | 594,-- EUR (269,- + 325,-- Tax) |
ab Bremen, Tegel, | Dresden, Hannover, | Nuernberg, Stuttgart |
15.03.2019 - 15.12.2019 | 679,-- EUR (354,-- + 325,-- Tax) | 594,-- EUR (269,- + 325,-- Tax) |
16.03.2019 - 27.12.2019 | 679,-- EUR (354,-- + 325,-- Tax) | 594,-- EUR (269,- + 325,-- Tax) |
Bedingungen |
||
Gepäck
|
46 kg (2 Gepäckstücke à 23 kg!!!) |
|
Ticketgültigkeit |
12 Monate | |
Zahlung / Ticketausstellung
|
7 Tage nach erfolgter Buchung |
|
Umbuchung |
gestattet gegen Gebühr, je nach Verfügbarkeit | |
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN |
Tel. 0228 854280
|
(siehe Philairs Angebote für günstigere Preise)
ab Frankfurt (BEGRENZTE PLATZZAHL!) |
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
15.03.2019 - 14.08.2019 | 759,-- EUR (659,-- + 100,-- Tax) | 594,-- EUR (494,-- + 100,-- Tax) |
15.08.2019 - 26.09.2019 | 649,-- EUR (549,-- + 100,-- Tax) | 504,-- EUR (404,-- + 100,-- Tax) |
27.09.2019 - 30.12.2019 | 759,-- EUR (659,-- + 100,-- Tax) | 594,-- EUR (494,-- + 100,-- Tax) |
31.12.2019 - 27.06.2020 | 649,-- EUR (549,-- + 100,-- Tax) | 504,-- EUR (404,-- + 100,-- Tax) |
Bedingungen |
||
Gepäck |
40 kg |
|
Bahnzubringer |
115,-- EUR (ICE 1. Klasse) |
|
Steuer inklusive |
100,-- EUR (Manila) |
|
Ticketgültigkeit |
1 Monat | |
Zahlung / Ticketingfrist
|
7 Tagen nach erfolgter Buchung Bei Nichtbeachtung der Frist storniert die Fluggesellschaft automatisch die Buchung vom System |
|
Gebühren |
Umbuchung gestattet gegen Gebühr Storno gegen Gebühr gestattet |
|
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN |
Tel. 0228 854280
|
ab Frankfurt/ München nach Manila (BEGRENZTE PLATZZAHL!) |
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
ab Frankfurt | ||
01.06.2019 - 27.06.2019 | 549,-- EUR (419,--+130,--Tax) | 469,-- EUR (339,--+130,--Tax) |
28.06.2019 - 20.07.2019 | 579,-- EUR (449,--+130,--Tax) | 489,-- EUR (359,--+130,--Tax) |
21.07.2019 - 20.12.2019 | 549,-- EUR (419,--+130,--Tax) | 469,-- EUR (339,--+130,--Tax) |
21.12.2019 - 30.12.2019 | 579,-- EUR (449,--+130,--Tax) | 489,-- EUR (359,--+130,--Tax) |
31.12.2019 - 27.06.2020 | 549,-- EUR (419,--+130,--Tax) | 469,-- EUR (339,--+130,--Tax) |
Bedingungen |
||
Gepäck |
46 kg (2 x 23KG) |
|
Rail&Fly |
zzgl. 45,- EUR pro Person | |
Steuer inklusive |
130,-- EUR |
|
Ticketgültigkeit |
1 Monat | |
Zahlung / Ticketingfrist
|
innerhalb 24 Stunden | |
Umbuchung/ Stornogebühren
|
1. Umbuchung kostenlos je nach Verfügbarkeit Storno gestattet gegen Gebühr |
|
WEITERE FRAGEN ODERDIREKT BUCHEN |
Tel. 0228 854280
|
ab München nach Manila (BEGRENZTE PLATZZAHL!) |
||
Erwachsene |
Kind |
|
Reisezeitraum |
Gesamtpreis | Gesamtpreis |
ab Frankfurt | ||
01.06.2019 - 10.06.2019 | 459,-- EUR (339,--+120,--Tax) | 409,-- EUR (279,--+120,--Tax) |
11.06.2019 - 20.08.2019 | 489,-- EUR (449,--+130,--Tax) | 429,-- EUR (299,--+130,--Tax) |
21.07.2019 - 14.12.2019 | 459,-- EUR (419,--+130,--Tax) | 409,-- EUR (279,--+130,--Tax) |
15.12.2019 - 27.12.2019 | 489,-- EUR (449,--+130,--Tax) | 429,-- EUR (359,--+130,--Tax) |
